双目客流计数器
数据驱动未来
全新升级新零售商业利器
大屏显示、持久续航、内置WIFI、数据分析、二次发开、运营维护
安装快捷仅需两步
适用场景
产品参数
参数名称 | 参数值 |
摄像机 | |
外观 | 普通半球 |
传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
像素 | 130万 |
最大分辨率 | 1280×960 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式) |
信噪比 | >56dB |
镜头 | |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | M12 |
镜头焦距 | 2.8mm |
镜头光圈 | F2.0 |
视场角 | 水平89°、垂直64°、对角118° |
光圈控制 | 固定光圈 |
专业智能 | |
深度智能 | 支持 |
人数统计 | 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计,支持区域内人员进行数量统计,并可显示及输出日、周、月、年统计报表 |
视频 | |
视频帧率 | 1280×960@25fps |
日夜转换 | 电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 手动/自动 |
降噪 | 3D降噪 |
隐私遮挡 | 4块 |
网络 | |
网络接口 | 10/100M以太网口 |
网络协议 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
平台通信协议 | 私有通信协议 |
浏览器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+浏览器 |
功能 | |
图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度;伽马 |
OSD信息叠加 | 人数统计;区域内人数统计 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户,多级用户权限管理 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
数据缓存 | 本机数据缓存最长1年,超出后按小时自动循环覆盖 |
电源 | |
工作电压 | DC12V(±30%) |
供电方式 | DC12V/POE |
功耗 | 基本功耗:3.6W(DC12V)、4.2W(POE) 最大功耗:4.6W(DC12V)、5.3W(POE)(客流算法开启时功耗最大) |
环境 | |
工作温度 | -10℃~+45℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP54 |
结构 | |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 162mm×76mm×37.8mm |
重量 | 裸机:300g 带包装:460g |
安装方式 | 吸顶装和吊装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |
双目客流计数器采用成熟的双目光电模糊识别技术、先进的AVR RISC技术,以及双目探测原理的应用,主要包括双目光电发射和接收单元、控制/判断单元,以及数据传输单元。“控制/判断单元”由微处理器及其外围电路构成;根据模糊识别算法区分、判断是否有人通过;同时利用DSP时序测定技术,判断人体通过方向,从而实现了对通道过往客流量的准确计数。